<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: HD Videokonferenz von Cisco</title>
	<atom:link href="http://www.pepperoni.net/newwork.biz/2006-10-30/cisco-videokonferenz-hd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pepperoni.net/newwork.biz/2006-10-30/cisco-videokonferenz-hd/</link>
	<description>Kooperation &#038; Kollaboration, Social Networking, New Work, Mobile Office, Video &#038; Webkonferenz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2011 16:16:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: 2x so gut wie HDTV = min. 8 GB/Sek ,-) at officework - reduced to the max</title>
		<link>http://www.pepperoni.net/newwork.biz/2006-10-30/cisco-videokonferenz-hd/#comment-157</link>
		<dc:creator>2x so gut wie HDTV = min. 8 GB/Sek ,-) at officework - reduced to the max</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 14:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pepperoni.net/newwork.biz/2006-10-30/192/#comment-157</guid>
		<description>[...] • Post 3 verweist auf einen Bericht in der aktuellen Wirtschaftswoche (Seite 88) zum Thema &#8230; Das System, welches hier in der ersten rechten Spalte im Videoclip zu sehen ist und zudem ich bereits im Oktober einen Post eingestellt hatte, kostet ca. 300.000 Dollar und liegt damit deutlich unter der Halo-L&#246;sung von HP, das inzwischen bei etwa 425.000 Dollar liegt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] • Post 3 verweist auf einen Bericht in der aktuellen Wirtschaftswoche (Seite 88) zum Thema &#8230; Das System, welches hier in der ersten rechten Spalte im Videoclip zu sehen ist und zudem ich bereits im Oktober einen Post eingestellt hatte, kostet ca. 300.000 Dollar und liegt damit deutlich unter der Halo-L&#246;sung von HP, das inzwischen bei etwa 425.000 Dollar liegt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

