<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"  
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  
	>  
<channel>
	<title>Kommentare zu: HD Videokonferenz von Cisco</title>
	<link>http://www.pepperoni.net/newwork.biz/2006-10-30/cisco-videokonferenz-hd/</link>
	<description>Kooperation &#038; Kollaboration, Social Networking, New Work, Mobile Office, Video &#038; Webkonferenz</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:04:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Von: 2x so gut wie HDTV = min. 8 GB/Sek ,-) at officework - reduced to the max</title>
		<link>http://www.pepperoni.net/newwork.biz/2006-10-30/cisco-videokonferenz-hd/#comment-157</link>
		<dc:creator>2x so gut wie HDTV = min. 8 GB/Sek ,-) at officework - reduced to the max</dc:creator> 
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 14:20:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pepperoni.net/newwork.biz/2006-10-30/cisco-videokonferenz-hd/#comment-157</guid>
		<description>[...] • Post 3 verweist auf einen Bericht in der aktuellen Wirtschaftswoche (Seite 88) zum Thema &#8230; Das System, welches hier in der ersten rechten Spalte im Videoclip zu sehen ist und zudem ich bereits im Oktober einen Post eingestellt hatte, kostet ca. 300.000 Dollar und liegt damit deutlich unter der Halo-L&#246;sung von HP, das inzwischen bei etwa 425.000 Dollar liegt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] • Post 3 verweist auf einen Bericht in der aktuellen Wirtschaftswoche (Seite 88) zum Thema &#8230; Das System, welches hier in der ersten rechten Spalte im Videoclip zu sehen ist und zudem ich bereits im Oktober einen Post eingestellt hatte, kostet ca. 300.000 Dollar und liegt damit deutlich unter der Halo-L&#246;sung von HP, das inzwischen bei etwa 425.000 Dollar liegt. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
