<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"  
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  
	>  
<channel>
	<title>Kommentare zu: Sensorische Entzugskammern</title>
	<link>http://www.pepperoni.net/newwork.biz/2006-10-21/sensorische-entzugskammern/</link>
	<description>Kooperation &#038; Kollaboration, Social Networking, New Work, Mobile Office, Video &#038; Webkonferenz</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:12:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Von: Veteranen, Boomer, Generation X &#38; Y at officework - reduced to the max</title>
		<link>http://www.pepperoni.net/newwork.biz/2006-10-21/sensorische-entzugskammern/#comment-9532</link>
		<dc:creator>Veteranen, Boomer, Generation X &#38; Y at officework - reduced to the max</dc:creator> 
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:41:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pepperoni.net/newwork.biz/2006-10-21/sensorische-entzugskammern/#comment-9532</guid>
		<description>[...] Gruppe dar, da ihr Anteil nur noch bei 2% liegt. Allerdings, ich gehe eine Wette ein: Die sensorischen Entzugszonen (Kontore) in der B&#252;rowelt d&#252;rften sich heute noch zu einem deutlich h&#246;herem Prozentsatz im [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Gruppe dar, da ihr Anteil nur noch bei 2% liegt. Allerdings, ich gehe eine Wette ein: Die sensorischen Entzugszonen (Kontore) in der B&#252;rowelt d&#252;rften sich heute noch zu einem deutlich h&#246;herem Prozentsatz im [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
